- جدید
- ناموجود

توجه : درج کد پستی و شماره تلفن همراه و ثابت جهت ارسال مرسوله الزامیست .
توجه:حداقل ارزش بسته سفارش شده بدون هزینه پستی می بایست 100000 ریال باشد .
توجه : جهت برخورداری از مزایای در نظر گرفته شده برای مشتریان لطفا ثبت نام نمائید.
State of Oregon | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
لقب(ها): Beaver State | |||||
شعار(ها): Alis volat propriis (Latin: She flies with her own wings) | |||||
سرود(های) ایالتی: "Oregon My Oregon" | |||||
![]() |
|||||
زبان رسمی | دوژور: none De facto: English |
||||
نام اهلیت | Oregonian | ||||
پایتخت | سیلم، اورگان | ||||
بزرگترین شهر | پورتلند، اورگن | ||||
بزرگترین کلانشهر | Portland metropolitan area | ||||
منطقه | رتبهٔ 9th | ||||
- کل | 255,026 کیلومتر مربع | ||||
- پهنا | 640 کیلومتر | ||||
- طول | 580 کیلومتر | ||||
- % آب | 2.4 | ||||
- عرض جغرافیایی | 42° N to 46° 18′ N | ||||
- طول جغرافیایی | 116° 28′ W to 124° 38′ W | ||||
جمعیت | رتبهٔ 27th | ||||
- کل | 3,970,239 (2014 est.) | ||||
- تراکم | 15.0 بر کیلومتر مربع رتبهٔ 39th |
||||
بلندی | |||||
- بالاترین نقطه | کوه هود 3,428.8 متر |
||||
- میانگین | 1,000 متر | ||||
- پایینترین نقطه | Pacific Ocean sea level |
||||
پیش از استقلال | Oregon Territory | ||||
پذیرش در اتحادیه | February 14, 1859 (33rd) | ||||
فرماندار | Kate Brown (D) | ||||
State Treasurer | Ted Wheeler (D) | ||||
قوه مقننه | Legislative Assembly | ||||
- مجلس علیا | State Senate | ||||
- مجلس سفلا | House of Representatives | ||||
سناتورهای ایالات متحده آمریکا | ران وایدن (D) جف مارکلی (D) |
||||
هیئت مجلس ایالات متحده آمریکا | 4 Democrats, 1 Republican (فهرست) | ||||
منطقههای زمانی | |||||
- most of state | منطقه زمانی اقیانوس آرام: ساعت هماهنگ جهانی منطقه زمانی اقیانوس آرام/منطقه زمانی اقیانوس آرام | ||||
- most of شهرستان مالهور، اورگن | Mountain: ساعت هماهنگ جهانی −7/−6 | ||||
کوتهنوشتها | OR، Ore. US-OR | ||||
وبگاه | www.oregon.gov |
مختصات: ۴۴° شمالی ۱۲۰.۵° غربی
ایالت اورگن Oregon | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
لقب(ها): Beaver State ایالت سگ آبی |
|||||
شعار(ها): Alis volat propriis با بالهای خود پرواز میکند |
|||||
![]() |
|||||
زبان رسمی | دوژور: (ندارد)[۱] دفاکتو: انگلیسی | ||||
پایتخت | سیلم | ||||
بزرگترین شهر | پُرتلند | ||||
منطقه | رتبهٔ ۹th | ||||
- کل | ۲۵۵٬۰۲۶ کیلومتر مربع | ||||
- پهنا | ۴۲۰ کیلومتر | ||||
- طول | ۵۸۰ کیلومتر | ||||
- % آب | ۲٫۴ | ||||
- عرض جغرافیایی | ۴۲°N to ۴۶°۱۵'N | ||||
- طول جغرافیایی | ۱۱۶°۴۵'W to ۱۲۴°۳۰'W | ||||
جمعیت | رتبهٔ ۲۷th | ||||
- کل | ۳٬۴۲۱٬۳۹۹ | ||||
- تراکم | {{{2000Density}}} بر کیلومتر مربع رتبهٔ ۳۹th |
||||
بلندی | |||||
- بالاترین نقطه | کوه هود[۲] ۳٬۴۲۵ متر |
||||
- میانگین | ۱٬۰۰۵ متر | ||||
- پایینترین نقطه | اقیانوس آرام[۲] ۰ متر |
||||
پذیرش در اتحادیه | February ۱۴, ۱۸۵۹ (۳۳rd) | ||||
فرماندار | تد کولونگوسکی (دمکرات) | ||||
معاون فرماندار | {{{Lieutenant Governor}}} | ||||
قوه مقننه | {{{Legislature}}} | ||||
- مجلس علیا | {{{Upperhouse}}} | ||||
- مجلس سفلا | {{{Lowerhouse}}} | ||||
سناتورهای ایالات متحده آمریکا | ران وایدن (دمکرات) گوردون سمیت (جمهوری خواه) |
||||
هیئت مجلس ایالات متحده آمریکا | فهرست | ||||
منطقه زمانی | Pacific: UTC-۸/-۷ | ||||
کوتهنوشتها | OR، Ore. US-OR | ||||
وبگاه | www.oregon.gov |
کوه هود برفراز دریاچه ترلیوم در ایالت اورگن
نمایی از شهر آستوریا در این ایالت.
منظرهای از رودخانه کلمبیا.
دادگاه وین ال. مورس در شهر یوجین
یک مدرسه در سال ۱۸۹۴
جشن رودیو بومیان
تشکر نظر شما نمی تواند ارسال شود
گزارش کردن نظر
گزارش ارسال شد
گزارش شما نمی تواند ارسال شود
بررسی خود را بنویسید
نظر ارسال شد
نظر شما نمی تواند ارسال شود
check_circle
check_circle