- جدید
- ناموجود

توجه : درج کد پستی و شماره تلفن همراه و ثابت جهت ارسال مرسوله الزامیست .
توجه:حداقل ارزش بسته سفارش شده بدون هزینه پستی می بایست 100000 ریال باشد .
توجه : جهت برخورداری از مزایای در نظر گرفته شده برای مشتریان لطفا ثبت نام نمائید.
مختصات: ۳۷.۵° شمالی ۸۵° غربی
ایالت کنتاکی Commonwealth of Kentucky | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
لقب(ها): Bluegrass State ایالت چمن آبی |
|||||
شعار(ها): United we stand, divided we fall متحد ایستادهایم، منفرد سقوط میکنیم |
|||||
![]() |
|||||
زبان رسمی | English[۱] | ||||
پایتخت | فرانکفورت | ||||
بزرگترین شهر | لویی ویل | ||||
منطقه | رتبهٔ 37th | ||||
- کل | ۱۰۴٬۷۴۹ کیلومتر مربع | ||||
- پهنا | 225 کیلومتر | ||||
- طول | 610 کیلومتر | ||||
- % آب | ۱٫۷ | ||||
- عرض جغرافیایی | ۳۶° ۳۰′ N to 39° ۰۹′ N | ||||
- طول جغرافیایی | ۸۱° ۵۸′ W to 89° ۳۴′ W | ||||
جمعیت | رتبهٔ 26th | ||||
- کل | ۴٬۱۷۳٬۴۰۵ | ||||
- تراکم | ۳۹٫۲۸ بر کیلومتر مربع رتبهٔ 23rd |
||||
بلندی | |||||
- بالاترین نقطه | بلک ماونتن[۲] ۱٬۲۶۳ متر |
||||
- میانگین | 230 متر | ||||
- پایینترین نقطه | رودخانه میسیسیپی[۲] ۷۸ متر |
||||
پذیرش در اتحادیه | ۱ ژوئن, ۱۷۹۲ (میلادی) (15th) | ||||
فرماندار | ارنی فلچر (ج) | ||||
معاون فرماندار | {{{Lieutenant Governor}}} | ||||
قوه مقننه | {{{Legislature}}} | ||||
- مجلس علیا | {{{Upperhouse}}} | ||||
- مجلس سفلا | {{{Lowerhouse}}} | ||||
سناتورهای ایالات متحده آمریکا | میچ مک کانل (ج) جیم بانینگ (ج) |
||||
هیئت مجلس ایالات متحده آمریکا | فهرست | ||||
منطقههای زمانی | |||||
- eastern half | Eastern: UTC-5/DST-4 | ||||
- western half | Central: UTC-6/DST-5 | ||||
کوتهنوشتها | KY، US-KY | ||||
وبگاه | www.kentucky.gov |
رودخانه کامبرلند در ایالت کنتاکی
تشکر نظر شما نمی تواند ارسال شود
گزارش کردن نظر
گزارش ارسال شد
گزارش شما نمی تواند ارسال شود
بررسی خود را بنویسید
نظر ارسال شد
نظر شما نمی تواند ارسال شود
check_circle
check_circle