- جدید
- ناموجود

توجه : درج کد پستی و شماره تلفن همراه و ثابت جهت ارسال مرسوله الزامیست .
توجه:حداقل ارزش بسته سفارش شده بدون هزینه پستی می بایست 100000 ریال باشد .
توجه : جهت برخورداری از مزایای در نظر گرفته شده برای مشتریان لطفا ثبت نام نمائید.
مختصات: ۳۳° شمالی ۹۰° غربی
ایالت میسیسیپی Mississippi | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
لقب(ها): The Magnolia State ایالت ماگنولیا The Hospitality State ایالت میهمانپذیری |
|||||
شعار(ها): Virtute et armis با تقوی و قوا |
|||||
![]() |
|||||
زبان رسمی | English | ||||
پایتخت | جکسون | ||||
بزرگترین شهر | جکسون | ||||
منطقه | رتبهٔ 32nd | ||||
- کل | ۱۲۵٬۴۴۳ کیلومتر مربع | ||||
- پهنا | 275 کیلومتر | ||||
- طول | 545 کیلومتر | ||||
- % آب | ۳ | ||||
- عرض جغرافیایی | ۳۰° ۱۲′ N to 35° N | ||||
- طول جغرافیایی | ۸۸° ۰۶′ W to 91° ۳۹′ W | ||||
جمعیت | رتبهٔ 31st | ||||
- کل | ۲٬۹۲۱٬۰۸۸ | ||||
- تراکم | ۲۳٫۴۲ بر کیلومتر مربع رتبهٔ 32nd |
||||
- متوسط درآمد خانوار | $۳۳٬۶۵۹ (49th) | ||||
بلندی | |||||
- بالاترین نقطه | کوه وودال[۱] 246 متر |
||||
- میانگین | ۹۱ متر | ||||
- پایینترین نقطه | خلیج مکزیک[۱] ۰ متر |
||||
پذیرش در اتحادیه | ۱۰ دسامبر, ۱۸۱۷ (میلادی) (20th) | ||||
فرماندار | هالی باربور (ج) | ||||
معاون فرماندار | {{{Lieutenant Governor}}} | ||||
قوه مقننه | {{{Legislature}}} | ||||
- مجلس علیا | {{{Upperhouse}}} | ||||
- مجلس سفلا | {{{Lowerhouse}}} | ||||
سناتورهای ایالات متحده آمریکا | تاد کوچران (ج) ترنت لات (ج) |
||||
هیئت مجلس ایالات متحده آمریکا | فهرست | ||||
منطقه زمانی | Central: UTC-6/-5 | ||||
کوتهنوشتها | MS، Miss. US-MS | ||||
وبگاه | www.mississippi.gov |
تشکر نظر شما نمی تواند ارسال شود
گزارش کردن نظر
گزارش ارسال شد
گزارش شما نمی تواند ارسال شود
بررسی خود را بنویسید
نظر ارسال شد
نظر شما نمی تواند ارسال شود
check_circle
check_circle