- جدید
- ناموجود
توجه : درج کد پستی و شماره تلفن همراه و ثابت جهت ارسال مرسوله الزامیست .
توجه:حداقل ارزش بسته سفارش شده بدون هزینه پستی می بایست 100000 ریال باشد .
توجه : جهت برخورداری از مزایای در نظر گرفته شده برای مشتریان لطفا ثبت نام نمائید.
[نمایش]نشانهای ایالت Wisconsin |
---|
مختصات: ۴۴.۵° شمالی ۸۹.۵° غربی
ایالت ویسکانسین Wisconsin | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
لقب(ها): Badger State ایالت گورکن America's Dairyland سرزمین لبنیات آمریکا |
|||||
شعار(ها): Forward پیش به جلو |
|||||
|
|||||
زبان رسمی | None | ||||
پایتخت | مدیسون | ||||
بزرگترین شهر | میلواکی | ||||
منطقه | رتبهٔ ۲۳rd | ||||
- کل | ۱۶۹٬۷۹۰ کیلومتر مربع | ||||
- پهنا | ۴۲۰ کیلومتر | ||||
- طول | ۵۰۰ کیلومتر | ||||
- % آب | ۱۷ | ||||
- عرض جغرافیایی | ۴۲°30'N to ۴۷°3'N | ||||
- طول جغرافیایی | ۸۶°49'W to ۹۲°54'W | ||||
جمعیت | رتبهٔ ۲۰th | ||||
- کل | ۵٬۳۶۳٬۶۷۵ | ||||
- تراکم | ۳۸٫۱۳ بر کیلومتر مربع رتبهٔ ۲۴th |
||||
- متوسط درآمد خانوار | $۴۷٬۲۲۰ (۱۵th) | ||||
بلندی | |||||
- بالاترین نقطه | تیمز هیل[۱] ۵۹۵ متر |
||||
- میانگین | ۳۲۰ متر | ||||
- پایینترین نقطه | دریاچه میشیگان[۱] ۷۷ متر |
||||
پذیرش در اتحادیه | ۲۹ مه, ۱۸۴۸ (میلادی) (۳۰th) | ||||
فرماندار | جیمز دویل جونیور (دمکرات) | ||||
معاون فرماندار | {{{Lieutenant Governor}}} | ||||
قوه مقننه | {{{Legislature}}} | ||||
- مجلس علیا | {{{Upperhouse}}} | ||||
- مجلس سفلا | {{{Lowerhouse}}} | ||||
سناتورهای ایالات متحده آمریکا | هرب کوهل (دمکرات) راس فینگولد (دمکرات) |
||||
هیئت مجلس ایالات متحده آمریکا | فهرست | ||||
منطقه زمانی | Central: UTC-6/-۵ | ||||
کوتهنوشتها | WI، Wis. US-WI | ||||
وبگاه | www.wisconsin.gov |
تشکر نظر شما نمی تواند ارسال شود
گزارش کردن نظر
گزارش ارسال شد
گزارش شما نمی تواند ارسال شود
بررسی خود را بنویسید
نظر ارسال شد
نظر شما نمی تواند ارسال شود
check_circle
check_circle